食物繊維総量ランキング 上位TOP100
食物繊維総量が多い飲食物上位TOP100をランキングにしました。ご参考ください。
(※上位100位/本サイト掲載品目)
【食物繊維総量が多いTOP100】
※100gあたり
順位 | 飲食物 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|
1 | <いも類>こんにゃく 精粉 | 79.9g |
2 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 79.5g |
3 | てんぐさ 粉寒天 | 79.0g |
4 | てんぐさ 角寒天 | 74.1g |
5 | <いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 71.3g |
6 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 68.7g |
7 | わらび 干しわらび 乾 | 58.0g |
8 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 57.4g |
9 | えごのり 素干し | 53.3g |
10 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 51.8g |
11 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 51.8g |
12 | あらめ 蒸し干し | 48.0g |
13 | てんぐさ 素干し | 47.3g |
14 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 46.5g |
15 | とうがらし 果実 乾 | 46.4g |
16 | ひとえぐさ 素干し | 44.2g |
17 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 43.9g |
18 | だいず [その他] おから 乾燥 | 43.6g |
19 | ふのり 素干し | 43.1g |
20 | かわのり 素干し | 41.7g |
21 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 41.0g |
22 | まいたけ 乾 | 40.9g |
23 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 39.1g |
24 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 | 38.5g |
25 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 38.1g |
26 | <香辛料類>カレー粉 | 36.9g |
27 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 36.8g |
28 | いわのり 素干し | 36.4g |
29 | あまのり 焼きのり | 36.0g |
30 | わかめ カットわかめ | 35.6g |
31 | あおのり 素干し | 35.2g |
32 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 34.8g |
33 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 34.8g |
34 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 34.2g |
35 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 32.9g |
36 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 32.7g |
37 | <その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 32.6g |
38 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 31.7g |
39 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 31.4g |
40 | あまのり ほしのり | 31.2g |
41 | かんぴょう 乾 | 30.1g |
42 | きく 菊のり | 29.6g |
43 | あおさ 素干し | 29.1g |
44 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 28.6g |
45 | まつも 素干し | 28.5g |
46 | (こんぶ類) 削り昆布 | 28.2g |
47 | <その他> 青汁 ケール | 28.0g |
48 | あずき あん さらしあん | 27.6g |
49 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し | 27.1g |
50 | べにばないんげん 全粒 乾 | 26.7g |
51 | ずいき 干しずいき 乾 | 25.8g |
52 | あまのり 味付けのり | 25.2g |
53 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 24.9g |
54 | あまに いり | 24.0g |
55 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 23.9g |
56 | あさ 乾 | 22.7g |
57 | つるあずき 全粒 乾 | 22.0g |
58 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 21.3g |
59 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 21.0g |
60 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 20.9g |
61 | えごま 乾 | 20.8g |
62 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 20.7g |
63 | こめ [その他] 米ぬか | 20.5g |
64 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 19.6g |
65 | らいまめ 全粒 乾 | 19.6g |
66 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 19.4g |
67 | いんげんまめ 全粒 乾 | 19.3g |
68 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 19.2g |
69 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 18.8g |
70 | ささげ 全粒 乾 | 18.4g |
71 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 18.4g |
72 | かや いり | 18.2g |
73 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 18.1g |
74 | えんどう 塩豆 | 17.9g |
75 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 17.9g |
76 | あずき 全粒 乾 | 17.8g |
77 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 17.8g |
78 | ブルーベリー 乾 | 17.6g |
79 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 17.4g |
80 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 17.4g |
81 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 17.3g |
82 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 16.9g |
83 | レンズまめ 全粒 乾 | 16.7g |
84 | けし 乾 | 16.5g |
85 | ひよこまめ 全粒 乾 | 16.3g |
86 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 16.3g |
87 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 16.0g |
88 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 15.9g |
89 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 15.6g |
90 | おおむぎ 麦こがし | 15.5g |
91 | <いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 15.5g |
92 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 15.3g |
93 | そらまめ フライビーンズ | 14.9g |
94 | りょくとう 全粒 乾 | 14.6g |
95 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 14.3g |
96 | ココナッツ ココナッツパウダー | 14.1g |
97 | かき 干しがき | 14.0g |
98 | つるあずき 全粒 ゆで | 13.4g |
99 | ライむぎ 全粒粉 | 13.3g |
100 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 13.3g |
※食物繊維量.com調べ
総合ランキングでは、きのこ類、豆類、穀類、海藻類などが食物繊維量上位にランクインしました。
なお、茶葉の食物繊維量は、そのままだと多いですが湯や水で抽出すると、食物繊維はゼロです。