【主食】食物繊維量の一覧
主食・穀物 | まとめ |
【主食・穀物】
主食・穀物 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 1.1g | 6.3g | 7.4g |
あわ 精白粒 | 0.4g | 2.9g | 3.3g |
あわ あわもち | 0g | 1.5g | 1.5g |
えんばく オートミール | 3.2g | 6.2g | 9.4g |
おおむぎ 七分つき押麦 | 6.3g | 4.0g | 10.3g |
おおむぎ 押麦 | 6.0g | 3.6g | 9.6g |
おおむぎ 米粒麦 | 6.0g | 2.7g | 8.7g |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 3.6g | 2.7g | 6.3g |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 1.2g | 1.3g | 2.5g |
おおむぎ 麦こがし | 5.2g | 10.3g | 15.5g |
きび 精白粒 | Tr | 1.6g | 1.6g |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0.7g | 10.1g | 10.8g |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 1.4g | 9.8g | 11.2g |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 1.5g | 9.9g | 11.4g |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 1.2g | 1.3g | 2.5g |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 1.1g | 1.5g | 2.6g |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 1.2g | 1.6g | 2.8g |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0.9g | 1.2g | 2.1g |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 1.2g | 1.5g | 2.7g |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0.9g | 1.2g | 2.1g |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 1.5g | 9.7g | 11.2g |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 1.7g | 1.1g | 2.8g |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.9g | 1.0g | 1.8g |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 1.4g | 1.2g | 2.6g |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 1.5g | 1.0g | 2.5g |
こむぎ [パン類] 食パン | 0.4g | 1.9g | 2.3g |
こむぎ [パン類] コッペパン | 1.0g | 1.0g | 2.0g |
こむぎ [パン類] 乾パン | 1.8g | 1.3g | 3.1g |
こむぎ [パン類] フランスパン | 1.2g | 1.5g | 2.7g |
こむぎ [パン類] ライ麦パン | 2.0g | 3.6g | 5.6g |
こむぎ [パン類] ぶどうパン | 0.9g | 1.3g | 2.2g |
こむぎ [パン類] ロールパン | 1.0g | 1.0g | 2.0g |
こむぎ [パン類] クロワッサン | 0.9g | 0.9g | 1.8g |
こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
こむぎ [パン類] ナン | 0.8g | 1.2g | 2.0g |
こむぎ [パン類] ベーグル | 1.2g | 1.3g | 2.5g |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 0.5g | 0.7g | 1.2g |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 0.2g | 0.6g | 0.8g |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 0.6g | 1.8g | 2.4g |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 0.3g | 0.4g | 0.7g |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 0.7g | 1.8g | 2.5g |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.3g | 0.6g | 0.9g |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 1.2g | 0.6g | 1.8g |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 0.5g | 0.5g | 1.0g |
こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.7g | 1.4g | 2.1g |
こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 0.5g | 0.8g | 1.3g |
こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん | 0.7g | 1.2g | 1.9g |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 1.6g | 1.3g | 2.9g |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 0.7g | 0.8g | 1.5g |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 1.3g | 0.8g | 2.1g |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.8g | 0.7g | 1.5g |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 1.3g | 0.8g | 2.1g |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 0.6g | 0.9g | 1.5g |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.6g | 0.9g | 2.5g |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ | 1.4g | 1.0g | 2.4g |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ | 1.4g | 0.9g | 2.3g |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ | 1.3g | 1.0g | 2.3g |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば | 0.9g | 1.5g | 2.4g |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ | 1.6g | 1.3g | 2.9g |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ | 1.3g | 0.6g | 1.9g |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 0.7g | 2.0g | 2.7g |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.5g | 1.2g | 1.7g |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 0.8g | 0.7g | 1.5g |
こむぎ [ふ類] 生ふ | 0.2g | 0.3g | 0.5g |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 1.1g | 2.6g | 3.7g |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 1.5g | 2.3g | 3.8g |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 1.1g | 1.5g | 2.6g |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 0.7g | 13.6g | 14.3g |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 0.5g | 1.9g | 2.4g |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 0g | 0.4g | 0.4g |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 0g | 0.5g | 0.5g |
こむぎ [その他] ぎょうざの皮 | 1.0g | 1.2g | 2.2g |
こむぎ [その他] しゅうまいの皮 | 1.0g | 1.2g | 2.2g |
こむぎ [その他] ピザ生地 | 0.8g | 1.5g | 2.3g |
こむぎ [その他] ちくわぶ | 0.6g | 0.9g | 1.5g |
こむぎ [その他] パン粉 生 | 1.2g | 1.8g | 3.0g |
こむぎ [その他] パン粉 半生 | 1.4g | 2.1g | 3.5g |
こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 1.6g | 2.4g | 4.0g |
こむぎ [その他] 冷めん 生 | 0.6g | 0.6g | 1.1g |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 0.7g | 2.3g | 3.0g |
こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 0.4g | 1.0g | 1.4g |
こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 0.2g | 0.7g | 0.9g |
こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | Tr | 0.5g | 0.5g |
こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | (Tr)g | (0.5)g | (0.5)g |
こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0g | 0.4g | 0.4g |
こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 0.3g | 1.0g | 1.3g |
こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 0.5g | 2.6g | 3.1g |
こめ [水稲めし] 玄米 | 0.2g | 1.2g | 1.4g |
こめ [水稲めし] 半つき米 | 0.2g | 0.6g | 0.8g |
こめ [水稲めし] 七分つき米 | 0.1g | 0.4g | 0.5g |
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 0g | 0.3g | 0.3g |
こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | (0)g | (0.4)g | (0.4)g |
こめ [水稲めし] はいが精米 | 0.2g | 0.6g | 0.8g |
こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 0.2g | 1.6g | 1.8g |
こめ [水稲全かゆ] 玄米 | 0.1g | 0.5g | 0.6g |
こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 0.1g | 0.2g | 0.3g |
こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | Tr | 0.2g | 0.2g |
こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 0g | 0.1g | 0.1g |
こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | Tr | 0.3g | 0.3g |
こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | Tr | 0.1g | 0.1g |
こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | Tr | 0.1g | 0.1g |
こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 0g | 0.1g | 0.1g |
こめ [水稲おもゆ] 玄米 | Tr | 0.2g | 0.2g |
こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | Tr | 0.1g | 0.1g |
こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | Tr | Tr | Tr |
こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 0g | Tr | Tr |
こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 0.7g | 2.3g | 3.0g |
こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 0.4g | 1.0g | 1.4g |
こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 0.2g | 0.7g | 0.9g |
こめ [陸稲穀粒] 精白米 | Tr | 0.5g | 0.5g |
こめ [陸稲めし] 玄米 | 0.2g | 1.2g | 1.4g |
こめ [陸稲めし] 半つき米 | 0.2g | 0.6g | 0.8g |
こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 0.1g | 0.4g | 0.5g |
こめ [陸稲めし] 精白米 | 0g | 0.3g | 0.3g |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
こめ [うるち米製品] おにぎり | 0g | 0.4g | 0.4g |
こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 0g | 0.4g | 0.4g |
こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 0g | 0.4g | 0.4g |
こめ [うるち米製品] 上新粉 | Tr | 0.6g | 0.6g |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 0.6g | 2.9g | 3.5g |
こめ [うるち米製品] 米粉 | Tr | 0.6g | 0.6g |
こめ [うるち米製品] 米粉パン | 0.1g | 0.8g | 0.9g |
こめ [うるち米製品] 米粉めん | 0.3g | 0.6g | 0.9g |
こめ [うるち米製品] ビーフン | 0g | 0.9g | 0.9g |
こめ [うるち米製品] 米こうじ | 0.2g | 1.2g | 1.4g |
こめ [もち米製品] もち | 0g | 0.5g | 0.5g |
こめ [もち米製品] 赤飯 | 0.1g | 1.5g | 1.6g |
こめ [もち米製品] あくまき | 0g | 0.2g | 0.2g |
こめ [もち米製品] 白玉粉 | Tr | 0.5g | 0.5g |
こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 0g | 0.7g | 0.7g |
こめ [その他] 米ぬか | 2.2g | 18.3g | 20.5g |
そば そば粉 全層粉 | 0.8g | 3.5g | 4.3g |
そば そば粉 内層粉 | 0.5g | 1.3g | 1.8g |
そば そば粉 中層粉 | 1.3g | 3.1g | 4.4g |
そば そば粉 表層粉 | 1.1g | 6.0g | 7.1g |
そば そば米 | 1.0g | 2.7g | 3.7g |
そば そば 生 | 1.0g | 1.7g | 2.7g |
そば そば ゆで | 0.5g | 1.5g | 2.0g |
そば 干しそば 乾 | 1.6g | 2.1g | 3.7g |
そば 干しそば ゆで | 0.5g | 1.0g | 1.5g |
とうもろこし 玄穀 黄色種 | 0.6g | 8.4g | 9.0g |
とうもろこし 玄穀 白色種 | 0.6g | 8.4g | 9.0g |
とうもろこし コーンミール 黄色種 | 0.6g | 7.4g | 8.0g |
とうもろこし コーンミール 白色種 | 0.6g | 7.4g | 8.0g |
とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 0.1g | 2.3g | 2.4g |
とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 0.1g | 2.3g | 2.4g |
とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.2g | 1.5g | 1.7g |
とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.2g | 1.5g | 1.7g |
とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 0.6g | 9.9g | 10.5g |
とうもろこし ポップコーン | 0.2g | 9.1g | 9.3g |
とうもろこし コーンフレーク | 0.3g | 2.1g | 2.4g |
はとむぎ 精白粒 | 0g | 0.6g | 0.6g |
ひえ 精白粒 | 0.4g | 3.9g | 4.3g |
もろこし 玄穀 | 0.7g | 9.0g | 9.7g |
もろこし 精白粒 | 0.4g | 4.0g | 4.4g |
ライむぎ 全粒粉 | 3.2g | 10.1g | 13.3g |
ライむぎ ライ麦粉 | 4.7g | 8.2g | 12.9g |
穀類混合品 五穀 | 1.0g | 4.2g | 5.1g |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
※:0 は食品成分表の最小記載量の1/10 未満、又は検出されなかったもの。
(0)は測定はしていないが、文献などにより含まれていないと推定されるもの。
Tr は含まれているが、最小記載量に達していないことを示す。「−」は、未測定である。
まとめ
主食に含まれる食物繊維量は多い。
<ごはん>
ご飯は、白米より大麦・五穀・雑穀米のほうが食物繊維が多くとれます。
私たちがいつも食べている精白米では、100gあたりたったの0.5gしか食物繊維を摂ることができません。
おおむぎ(押し麦)は、100gあたり9.6gの食物繊維量を含みます。
よって、大麦を毎日のご飯に混ぜるだけで、無理なく食物繊維の摂取量を2〜3g増やすことができます。
大麦・五穀・雑穀米は食物繊維が多いですが、消化が悪いので、豊富に含まれるビタミン、ミネラルを効率よく吸収するにはよく噛んで食べましょう。
<パン>
パンは、ライ麦粉、全粒粉の割合が多いものや、豆、種実、ドライフルーツが入ると食物繊維が多くなります。
<麺類>
麺類は、そばが最も食物繊維が豊富です。
ラーメンや即席めん、うどん、そばは、野菜炒めや山菜、なめこ、山芋のすりおろしなどをのせると食物繊維量が多くなります。