【肉類】食物繊維量の一覧
肉類 | まとめ |
【肉類】
肉類 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
<畜肉類>いのしし 肉 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>いのぶた 肉 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うさぎ 肉 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かた 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] サーロイン 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] もも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [和牛肉] ヒレ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かたロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] そともも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ランプ 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ランプ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] ばら 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [交雑牛肉] ヒレ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [ひき肉] 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [ひき肉] 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 舌 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 舌 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 心臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] じん臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 第一胃 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 第二胃 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 第三胃 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 第四胃 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 小腸 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 大腸 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 直腸 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 腱 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 子宮 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 尾 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [副生物] 横隔膜 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [加工品] ローストビーフ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [加工品] コンビーフ缶詰 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [加工品] 味付け缶詰 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [加工品] ビーフジャーキー | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うし [加工品] スモークタン | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>うま 肉 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>くじら 肉 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>くじら うねす 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>くじら 本皮 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>くじら さらしくじら | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>しか あかしか 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>しか にほんじか 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 0.1g | 0.6g | 0.7g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 0.2g | 0.7g | 0.9g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ひき肉] 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ひき肉] 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 舌 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 心臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 胃 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 小腸 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 大腸 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 子宮 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 豚足 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ハム類] 骨付きハム | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ボンレスハム | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ロースハム | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ハム類] ショルダーハム | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [プレスハム類] プレスハム | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [プレスハム類] チョップドハム | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ベーコン類] ベーコン | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [その他] 焼き豚 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [その他] レバーペースト | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>ぶた [その他] ゼラチン | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [ラム] ロース 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>めんよう 混合プレスハム | (0)g | (0)g | (0)g |
<畜肉類>やぎ 肉 赤肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>うずら 肉 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>がちょう フォアグラ ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>かも まがも 肉 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>かも あいがも 肉 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>かも あひる 肉 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>かも あひる 肉 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>かも あひる 皮 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>きじ 肉 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>しちめんちょう 肉 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>すずめ 肉 骨・皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] 手羽 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] むね 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] むね 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] もも 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] もも 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] ささ身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] 手羽 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] 手羽先 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] 手羽元 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] むね 皮なし 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮つき 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮つき 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮つき ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮つき から揚げ | 0.2g | 0.6g | 0.8g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮なし 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮なし ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] もも 皮なし から揚げ | 0.2g | 0.7g | 0.9g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] ささ身 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] ささ身 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [若鶏肉] ささ身 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [ひき肉] 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [ひき肉] 焼き | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 心臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 筋胃 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 皮 むね 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 皮 もも 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [副生物] 軟骨 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>にわとり [その他] チキンナゲット | 0.3g | 1.0g | 1.2g |
<鳥肉類>にわとり [その他] つくね | 0.8g | 1.1g | 1.9g |
<鳥肉類>はと 肉 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<鳥肉類>ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<その他>いなご つくだ煮 | (0)g | (0)g | (0)g |
<その他>かえる 肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<その他>すっぽん 肉 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
<その他>はち はちの子缶詰 | (0)g | (0)g | (0)g |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
※:0 は食品成分表の最小記載量の1/10 未満、又は検出されなかったもの。
(0)は測定はしていないが、文献などにより含まれていないと推定されるもの。
Tr は含まれているが、最小記載量に達していないことを示す。「−」は、未測定である。
まとめ
肉類は、食物繊維量がゼロ。