不溶性食物繊維量ランキング 上位TOP100
不溶性食物繊維量が多い飲食物上位TOP100をランキングにしました。ご参考ください。
(※上位100位/本サイト掲載品目)
【不溶性食物繊維量が多いTOP100】
※100gあたり
順位 | 飲食物 | 不溶性食物繊維 (100gあたり) |
---|---|---|
1 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 73.1g |
2 | <いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 70.4g |
3 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 57.4g |
4 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 49.4g |
5 | わらび 干しわらび 乾 | 48.0g |
6 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 43.5g |
7 | だいず [その他] おから 乾燥 | 42.1g |
8 | とうがらし 果実 乾 | 41.0g |
9 | まいたけ 乾 | 39.4g |
10 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 38.9g |
11 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 38.0g |
12 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 33.7g |
13 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 | 31.9g |
14 | <香辛料類>カレー粉 | 30.4g |
15 | <その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 30.1g |
16 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 28.7g |
17 | あずき あん さらしあん | 26.6g |
18 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 26.2g |
19 | べにばないんげん 全粒 乾 | 25.5g |
20 | かんぴょう 乾 | 23.3g |
21 | あさ 乾 | 21.5g |
22 | きく 菊のり | 21.4g |
23 | ずいき 干しずいき 乾 | 21.0g |
24 | つるあずき 全粒 乾 | 20.7g |
25 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 19.9g |
26 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 19.5g |
27 | えごま 乾 | 19.1g |
28 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 18.7g |
29 | こめ [その他] 米ぬか | 18.3g |
30 | らいまめ 全粒 乾 | 18.3g |
31 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 18.3g |
32 | ささげ 全粒 乾 | 17.1g |
33 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 17.1g |
34 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 16.9g |
35 | えんどう 塩豆 | 16.8g |
36 | あずき 全粒 乾 | 16.6g |
37 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 16.4g |
38 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 16.3g |
39 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 16.2g |
40 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 16.2g |
41 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 16.2g |
42 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 16.1g |
43 | いんげんまめ 全粒 乾 | 16.0g |
44 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 16.0g |
45 | レンズまめ 全粒 乾 | 15.7g |
46 | かや いり | 15.7g |
47 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 15.4g |
48 | <いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 15.3g |
49 | <その他> 青汁 ケール | 15.2g |
50 | ひよこまめ 全粒 乾 | 15.1g |
51 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 15.0g |
52 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 15.0g |
53 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 15.0g |
54 | あまに いり | 14.8g |
55 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 14.7g |
56 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 14.6g |
57 | けし 乾 | 14.6g |
58 | ブルーベリー 乾 | 14.6g |
59 | そらまめ フライビーンズ | 14.0g |
60 | りょくとう 全粒 乾 | 14.0g |
61 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 13.6g |
62 | ココナッツ ココナッツパウダー | 13.6g |
63 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 12.9g |
64 | つるあずき 全粒 ゆで | 12.8g |
65 | かき 干しがき | 12.7g |
66 | ごま むき | 12.4g |
67 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 11.9g |
68 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 11.8g |
69 | アーモンド フライ 味付け | 11.3g |
70 | だいず [その他] おから 生 | 11.1g |
71 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 11.1g |
72 | あずき 全粒 ゆで | 11.0g |
73 | おおむぎ 麦こがし | 10.3g |
74 | らいまめ 全粒 ゆで | 10.2g |
75 | ごま ねり | 10.2g |
76 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 10.1g |
77 | ライむぎ 全粒粉 | 10.1g |
78 | ごま いり | 10.1g |
79 | アーモンド いり 無塩 | 10.0g |
80 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 9.9g |
81 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 9.9g |
82 | ささげ 全粒 ゆで | 9.9g |
83 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 9.8g |
84 | なつめ 乾 | 9.8g |
85 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 9.7g |
86 | <その他>酵母 パン酵母 圧搾 | 9.5g |
87 | そらまめ しょうゆ豆 | 9.3g |
88 | アーモンド 乾 | 9.3g |
89 | ごま 乾 | 9.2g |
90 | とうもろこし ポップコーン | 9.1g |
91 | もろこし 玄穀 | 9.0g |
92 | はす 成熟 乾 | 9.0g |
93 | とうがらし 果実 生 | 8.9g |
94 | レンズまめ 全粒 ゆで | 8.5g |
95 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 8.4g |
96 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 8.4g |
97 | ピスタチオ いり 味付け | 8.3g |
98 | ライむぎ ライ麦粉 | 8.2g |
99 | だいず [その他] テンペ | 8.1g |
100 | しそ 実 生 | 8.1g |
※食物繊維量.com調べ
総合ランキングでは、きのこ類、豆類、穀類、ココアなどが食物繊維量上位にランクインしました。
なお、茶葉の食物繊維量は、そのままだと多いですが湯や水で抽出すると、食物繊維はゼロです。