水溶性食物繊維量ランキング 上位TOP100
水溶性食物繊維量が多い飲食物上位TOP100をランキングにしました。ご参考ください。
(※上位100位/本サイト掲載品目)
【水溶性食物繊維量が多いTOP100】
※100gあたり
順位 | 飲食物 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
---|---|---|
1 | <いも類>こんにゃく 精粉 | 73.3g |
2 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 19.3g |
3 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 18.6g |
4 | <その他> 青汁 ケール | 12.8g |
5 | わらび 干しわらび 乾 | 10.0g |
6 | あまに いり | 9.1g |
7 | (らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 9.1g |
8 | きく 菊のり | 8.2g |
9 | かんぴょう 乾 | 6.8g |
10 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 | 6.6g |
11 | <香辛料類>カレー粉 | 6.5g |
12 | おおむぎ 七分つき押麦 | 6.3g |
13 | アーティチョーク 花らい ゆで | 6.3g |
14 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 6.3g |
15 | アーティチョーク 花らい 生 | 6.1g |
16 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 6.1g |
17 | おおむぎ 押麦 | 6.0g |
18 | おおむぎ 米粒麦 | 6.0g |
19 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 5.9g |
20 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 5.6g |
21 | とうがらし 果実 乾 | 5.4g |
22 | おおむぎ 麦こがし | 5.2g |
23 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 5.2g |
24 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 5.0g |
25 | ずいき 干しずいき 乾 | 4.8g |
26 | ライむぎ ライ麦粉 | 4.7g |
27 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 4.5g |
28 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 4.4g |
29 | いんげんまめ 豆きんとん | 4.3g |
30 | あんず 乾 | 4.3g |
31 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 4.1g |
32 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 3.6g |
33 | いちじく 乾 | 3.4g |
34 | (すもも類) プルーン 乾 | 3.4g |
35 | いんげんまめ 全粒 乾 | 3.3g |
36 | のびる りん茎葉 生 | 3.3g |
37 | ゆりね りん茎 生 | 3.3g |
38 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 3.3g |
39 | えんばく オートミール | 3.2g |
40 | ライむぎ 全粒粉 | 3.2g |
41 | ゆりね りん茎 ゆで | 3.2g |
42 | やまごぼう みそ漬 | 3.1g |
43 | ブルーベリー 乾 | 3.0g |
44 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 3.0g |
45 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 3.0g |
46 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 2.8g |
47 | (かんきつ類) すだち 果皮 生 | 2.8g |
48 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 2.7g |
49 | ごぼう 根 ゆで | 2.7g |
50 | なつめ 乾 | 2.7g |
51 | <いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 2.5g |
52 | かや いり | 2.5g |
53 | ごま いり | 2.5g |
54 | ごま ねり | 2.5g |
55 | <その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 2.5g |
56 | <いも類>(さつまいも類)さつまいも 蒸し切干 | 2.4g |
57 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2.4g |
58 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 2.4g |
59 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 2.4g |
60 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 2.4g |
61 | <調味料類>(トマト加工品類)トマトペースト | 2.4g |
62 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 2.3g |
63 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 2.3g |
64 | ごぼう 根 生 | 2.3g |
65 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 2.3g |
66 | <調味料類>(調味ソース類)ゆずこしょう | 2.3g |
67 | こめ [その他] 米ぬか | 2.2g |
68 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 2.2g |
69 | <調味料類>(みそ類)豆みそ | 2.2g |
70 | だいず [その他] テンペ | 2.1g |
71 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 2.0g |
72 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 2.0g |
73 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 2.0g |
74 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 2.0g |
75 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 2.0g |
76 | バナナ 乾 | 2.0g |
77 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 1.9g |
78 | けし 乾 | 1.9g |
79 | かんぴょう ゆで | 1.9g |
80 | (にんじん類) きんとき 根 皮むき ゆで | 1.9g |
81 | <スナック類>ポテトチップス 成形ポテトチップス | 1.9g |
82 | こむぎ [パン類] 乾パン | 1.8g |
83 | かぼちゃ いり 味付け | 1.8g |
84 | ホワイトサポテ 生 | 1.8g |
85 | <和干菓子類>らくがん 麦らくがん | 1.8g |
86 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 1.7g |
87 | えごま 乾 | 1.7g |
88 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 1.7g |
89 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 1.7g |
90 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 1.7g |
91 | アボカド 生 | 1.7g |
92 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 1.6g |
93 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.6g |
94 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ | 1.6g |
95 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 1.6g |
96 | そば 干しそば 乾 | 1.6g |
97 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 1.6g |
98 | ごま 乾 | 1.6g |
99 | オクラ 果実 ゆで | 1.6g |
100 | <ビスケット類>ビスケット ハードビスケット | 1.6g |
※食物繊維量.com調べ
水溶性食物繊維量総合ランキングでは、熟した果物、芋類、野菜類、海藻類、大豆や大麦・ライ麦等の麦類、こんにゃく等(市販のこんにゃくは不溶性です)などが上位にランクインしました。
なお、茶葉の食物繊維量は、そのままだと多いですが湯や水で抽出すると、食物繊維はゼロです。