【野菜・キノコ】食物繊維量の一覧
野菜類 | いも及びでん粉類 |
キノコ類 | まとめ |
【野菜類】
野菜類 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
アーティチョーク 花らい 生 | 6.1g | 2.6g | 8.7g |
アーティチョーク 花らい ゆで | 6.3g | 2.3g | 8.6g |
あさつき 葉 生 | 0.7g | 2.6g | 3.3g |
あさつき 葉 ゆで | 1.3g | 2.1g | 3.4g |
あしたば 茎葉 生 | 1.5g | 4.1g | 5.6g |
あしたば 茎葉 ゆで | 1.4g | 3.9g | 5.3g |
アスパラガス 若茎 生 | 0.4g | 1.4g | 1.8g |
アスパラガス 若茎 ゆで | 0.5g | 1.6g | 2.1g |
アスパラガス 若茎 油いため | 0.4g | 1.7g | 2.1g |
アスパラガス 水煮缶詰 | 0.4g | 1.3g | 1.7g |
アロエ 葉 生 | 0.1g | 0.3g | 0.4g |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 0.3g | 2.1g | 2.4g |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 0.6g | 2.0g | 2.6g |
(うど類) うど 茎 生 | 0.3g | 1.1g | 1.4g |
(うど類) うど 茎 水さらし | 0.3g | 1.3g | 1.6g |
(うど類) やまうど 茎 生 | 0.3g | 1.5g | 1.8g |
えだまめ 生 | 0.4g | 4.6g | 5.0g |
えだまめ ゆで | 0.5g | 4.1g | 4.6g |
えだまめ 冷凍 | 1.4g | 5.9g | 7.3g |
エンダイブ 葉 生 | 0.6g | 1.6g | 2.2g |
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 0.2g | 3.1g | 3.3g |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 0.2g | 2.0g | 2.2g |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 0.5g | 3.0g | 3.5g |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 0.5g | 2.4g | 3.0g |
(えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 0.3g | 2.7g | 3.0g |
(えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 0.9g | 2.2g | 3.1g |
(えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 0.3g | 2.2g | 2.5g |
(えんどう類) グリンピース 生 | 0.6g | 7.1g | 7.7g |
(えんどう類) グリンピース ゆで | 0.9g | 7.7g | 8.6g |
(えんどう類) グリンピース 冷凍 | 0.6g | 5.3g | 5.9g |
(えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 0.8g | 6.1g | 6.9g |
おおさかしろな 葉 生 | 0.2g | 1.6g | 1.8g |
おおさかしろな 葉 ゆで | 0.6g | 1.6g | 2.2g |
おおさかしろな 塩漬 | 0.2g | 2.9g | 3.1g |
おかひじき 茎葉 生 | 0.5g | 2.0g | 2.5g |
おかひじき 茎葉 ゆで | 0.5g | 2.2g | 2.7g |
オクラ 果実 生 | 1.4g | 3.6g | 5.0g |
オクラ 果実 ゆで | 1.6g | 3.6g | 5.2g |
かぶ 葉 生 | 0.3g | 2.6g | 2.9g |
かぶ 葉 ゆで | 0.5g | 3.2g | 3.7g |
かぶ 根 皮つき 生 | 0.3g | 1.2g | 1.5g |
かぶ 根 皮つき ゆで | 0.5g | 1.3g | 1.8g |
かぶ 根 皮むき 生 | 0.3g | 1.1g | 1.4g |
かぶ 根 皮むき ゆで | 0.5g | 1.2g | 1.7g |
かぶ 漬物 塩漬 葉 | 0.8g | 2.8g | 3.6g |
かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 0.5g | 1.4g | 1.9g |
かぶ 漬物 塩漬 根 皮むき | 0.4g | 1.6g | 2.0g |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 0.8g | 3.2g | 4.0g |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 0.5g | 1.5g | 2.0g |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき | 0.7g | 1.1g | 1.8g |
(かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
(かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 0.8g | 2.8g | 3.6g |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 0.9g | 2.6g | 3.5g |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 0.9g | 3.2g | 4.1g |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 1.3g | 3.9g | 5.3g |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 0.9g | 3.3g | 4.2g |
(かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 | 0.3g | 1.2g | 1.5g |
からしな 葉 生 | 0.9g | 2.8g | 3.7g |
からしな 塩漬 | 1.0g | 4.0g | 5.0g |
カリフラワー 花序 生 | 0.4g | 2.5g | 2.9g |
カリフラワー 花序 ゆで | 0.7g | 2.5g | 3.2g |
かんぴょう 乾 | 6.8g | 23.3g | 30.1g |
かんぴょう ゆで | 1.9g | 3.4g | 5.3g |
きく 花びら 生 | 0.8g | 2.6g | 3.4g |
きく 花びら ゆで | 0.8g | 2.1g | 2.9g |
きく 菊のり | 8.2g | 21.4g | 29.6g |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 0.4g | 1.4g | 1.8g |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 0.5g | 1.5g | 2.0g |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 0.6g | 1.6g | 2.2g |
(キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 0.3g | 1.3g | 1.6g |
(キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 0.6g | 2.2g | 2.8g |
きゅうり 果実 生 | 0.2g | 0.9g | 1.1g |
きゅうり 漬物 塩漬 | 0.3g | 1.0g | 1.3g |
きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 0.7g | 2.7g | 3.4g |
きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 0.4g | 1.1g | 1.5g |
きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 0.3g | 1.4g | 1.7g |
きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 0.3g | 1.1g | 1.4g |
ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 0.5g | 2.8g | 3.3g |
キンサイ 茎葉 生 | 0.3g | 2.2g | 2.5g |
キンサイ 茎葉 ゆで | 0.6g | 2.3g | 2.9g |
クレソン 茎葉 生 | 0.2g | 2.3g | 2.5g |
くわい 塊茎 生 | 0.6g | 1.8g | 2.4g |
くわい 塊茎 ゆで | 0.8g | 2.0g | 2.8g |
ケール 葉 生 | 0.5g | 3.2g | 3.7g |
コールラビ 球茎 生 | 0.3g | 1.6g | 1.9g |
コールラビ 球茎 ゆで | 0.7g | 1.6g | 2.3g |
こごみ 若芽 生 | 0.5g | 4.7g | 5.2g |
ごぼう 根 生 | 2.3g | 3.4g | 5.7g |
ごぼう 根 ゆで | 2.7g | 3.4g | 6.1g |
こまつな 葉 生 | 0.4g | 1.5g | 1.9g |
こまつな 葉 ゆで | 0.6g | 1.8g | 2.4g |
ザーサイ 漬物 | 0.9g | 3.7g | 4.6g |
さんとうさい 葉 生 | 0.4g | 1.8g | 2.2g |
さんとうさい 葉 ゆで | 0.7g | 1.8g | 2.5g |
さんとうさい 塩漬 | 0.5g | 2.5g | 3.0g |
しかくまめ 若ざや 生 | 0.2g | 3.0g | 3.2g |
ししとう 果実 生 | 0.3g | 3.3g | 3.6g |
ししとう 果実 油いため | 0.3g | 3.3g | 3.6g |
しそ 葉 生 | 0.8g | 6.5g | 7.3g |
しそ 実 生 | 0.8g | 8.1g | 8.9g |
じゅうろくささげ 若ざや 生 | 0.3g | 3.9g | 4.2g |
じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 1.2g | 3.3g | 4.5g |
しゅんぎく 葉 生 | 0.8g | 2.4g | 3.2g |
しゅんぎく 葉 ゆで | 1.1g | 2.6g | 3.7g |
じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 0.4g | 0.6g | 1.0g |
(しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 0.1g | 1.5g | 1.6g |
(しょうが類) しょうが 根茎 生 | 0.2g | 1.9g | 2.1g |
(しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.2g | 2.2g | 2.4g |
(しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 0.2g | 1.8g | 2.0g |
しろうり 果実 生 | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
しろうり 漬物 塩漬 | 0.3g | 1.9g | 2.2g |
しろうり 漬物 奈良漬 | 0.8g | 1.6g | 2.4g |
ずいき 生ずいき 生 | 0.4g | 1.2g | 1.6g |
ずいき 生ずいき ゆで | 0.3g | 1.8g | 2.1g |
ずいき 干しずいき 乾 | 4.8g | 21.0g | 25.8g |
ずいき 干しずいき ゆで | 0.3g | 2.8g | 3.1g |
すぐきな 葉 生 | 0.7g | 3.3g | 4.0g |
すぐきな 根 生 | 0.6g | 1.1g | 1.7g |
すぐきな すぐき漬 | 0.9g | 4.3g | 5.2g |
ズッキーニ 果実 生 | 0.2g | 1.1g | 1.3g |
せり 茎葉 生 | 0.4g | 2.1g | 2.5g |
せり 茎葉 ゆで | 0.6g | 2.2g | 2.8g |
セロリ 葉柄 生 | 0.3g | 1.2g | 1.5g |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 0.7g | 3.1g | 3.8g |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 0.6g | 2.9g | 3.5g |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 6.1g | 28.7g | 34.8g |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 0.7g | 4.5g | 5.2g |
そらまめ 未熟豆 生 | 0.2g | 2.4g | 2.6g |
そらまめ 未熟豆 ゆで | 0.4g | 3.6g | 4.0g |
タアサイ 葉 生 | 0.2g | 1.7g | 1.9g |
タアサイ 葉 ゆで | 0.3g | 1.8g | 2.1g |
(だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 0.3g | 1.6g | 1.9g |
(だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 0.5g | 2.1g | 2.6g |
(だいこん類) だいこん 葉 生 | 0.8g | 3.2g | 4.0g |
(だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 0.8g | 2.8g | 3.6g |
(だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 | 0.5g | 0.9g | 1.4g |
(だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 0.5g | 1.1g | 1.6g |
(だいこん類) だいこん 根 皮むき 生 | 0.5g | 0.8g | 1.3g |
(だいこん類) だいこん 根 皮むき ゆで | 0.8g | 0.9g | 1.7g |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 5.2g | 16.1g | 21.3g |
(だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 0.6g | 3.2g | 3.7g |
(だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 1.5g | 4.1g | 5.6g |
(だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 0.7g | 1.1g | 1.8g |
(だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 1.0g | 2.5g | 3.5g |
(だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 0.6g | 3.1g | 3.7g |
(だいこん類) 漬物 守口漬 | 1.0g | 2.3g | 3.3g |
(だいこん類) 漬物 べったら漬 | 0.7g | 1.1g | 1.8g |
(だいこん類) 漬物 みそ漬 | 0.8g | 2.5g | 3.3g |
(だいこん類) 漬物 福神漬 | 0.8g | 3.1g | 3.9g |
(たいさい類) つまみな 葉 生 | 0.3g | 2.0g | 2.3g |
(たいさい類) たいさい 葉 生 | 0.4g | 1.2g | 1.6g |
(たいさい類) たいさい 塩漬 | 0.2g | 2.3g | 2.5g |
たかな 葉 生 | 0.8g | 1.7g | 2.5g |
たかな たかな漬 | 1.0g | 4.2g | 5.2g |
たけのこ 若茎 生 | 0.3g | 2.5g | 2.8g |
たけのこ 若茎 ゆで | 0.4g | 2.9g | 3.3g |
たけのこ 水煮缶詰 | 0.5g | 1.8g | 2.3g |
たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 0.3g | 3.2g | 3.5g |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 0.6g | 1.0g | 1.6g |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 0.5g | 1.0g | 1.5g |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 0.7g | 1.0g | 1.7g |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 1.7g | 0.9g | 2.7g |
(たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 0.6g | 1.1g | 1.7g |
(たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 0.7g | 2.3g | 3.0g |
たらのめ 若芽 生 | 1.1g | 3.1g | 4.2g |
たらのめ 若芽 ゆで | 1.1g | 2.5g | 3.6g |
チコリ 若芽 生 | 0.2g | 0.9g | 1.1g |
チンゲンサイ 葉 生 | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.3g | 1.2g | 1.5g |
チンゲンサイ 葉 油いため | 0.4g | 1.0g | 1.4g |
つくし 胞子茎 生 | 1.2g | 6.9g | 8.1g |
つくし 胞子茎 ゆで | 1.1g | 5.6g | 6.7g |
つるな 茎葉 生 | 0.5g | 1.8g | 2.3g |
つるむらさき 茎葉 生 | 0.6g | 1.6g | 2.2g |
つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.5g | 2.6g | 3.1g |
つわぶき 葉柄 生 | 0.4g | 2.1g | 2.5g |
つわぶき 葉柄 ゆで | 0.2g | 2.1g | 2.3g |
とうがらし 葉・果実 生 | 0.7g | 5.0g | 5.7g |
とうがらし 葉・果実 油いため | 0.8g | 5.5g | 6.3g |
とうがらし 果実 生 | 1.4g | 8.9g | 10.3g |
とうがらし 果実 乾 | 5.4g | 41.0g | 46.4g |
とうがん 果実 生 | 0.4g | 0.9g | 1.3g |
とうがん 果実 ゆで | 0.5g | 1.0g | 1.5g |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 0.3g | 2.7g | 3.0g |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 0.3g | 2.8g | 3.1g |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 0.3g | 3.1g | 3.4g |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.3g | 2.5g | 2.8g |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 0.2g | 2.6g | 2.8g |
(とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.2g | 1.6g | 1.8g |
(とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 0.7g | 2.6g | 3.3g |
(とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 0.2g | 2.5g | 2.7g |
(トマト類) トマト 果実 生 | 0.3g | 0.7g | 1.0g |
(トマト類) ミニトマト 果実 生 | 0.4g | 1.0g | 1.4g |
(トマト類) 缶詰 ホール 食塩無添加 | 0.5g | 0.8g | 1.3g |
(トマト類) 缶詰 トマトジュース 食塩添加 | 0.3g | 0.4g | 0.7g |
(トマト類) 缶詰 トマトジュース 食塩無添加 | 0.3g | 0.4g | 0.7g |
(トマト類) 缶詰 ミックスジュース 食塩添加 | 0.4g | 0.3g | 0.7g |
(トマト類) 缶詰 ミックスジュース 食塩無添加 | 0.4g | 0.3g | 0.7g |
トレビス 葉 生 | 0.5g | 1.5g | 2.0g |
とんぶり ゆで | 0.6g | 6.5g | 7.1g |
ながさきはくさい 葉 生 | 0.4g | 1.8g | 2.2g |
ながさきはくさい 葉 ゆで | 0.7g | 1.7g | 2.4g |
(なす類) なす 果実 生 | 0.3g | 1.9g | 2.2g |
(なす類) なす 果実 ゆで | 0.7g | 1.4g | 2.1g |
(なす類) なす 果実 油いため | 0.9g | 1.8g | 2.6g |
(なす類) なす 果実 天ぷら | 0.7g | 1.3g | 1.9g |
(なす類) べいなす 果実 生 | 0.3g | 2.1g | 2.4g |
(なす類) べいなす 果実 素揚げ | 0.7g | 1.1g | 1.8g |
(なす類) 漬物 塩漬 | 0.5g | 2.2g | 2.7g |
(なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 0.6g | 2.1g | 2.7g |
(なす類) 漬物 こうじ漬 | 0.8g | 3.4g | 4.2g |
(なす類) 漬物 からし漬 | 1.0g | 3.2g | 4.2g |
(なす類) 漬物 しば漬 | 0.6g | 3.8g | 4.4g |
なずな 葉 生 | 0.5g | 4.9g | 5.4g |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 0.7g | 3.5g | 4.2g |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 1.3g | 3.0g | 4.3g |
(なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 0.7g | 3.0g | 3.7g |
(なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 1.1g | 3.0g | 4.1g |
にがうり 果実 生 | 0.5g | 2.1g | 2.6g |
にがうり 果実 油いため | 0.5g | 2.3g | 2.8g |
(にら類) にら 葉 生 | 0.5g | 2.2g | 2.7g |
(にら類) にら 葉 ゆで | 0.8g | 3.5g | 4.3g |
(にら類) にら 葉 油いため | 1.3g | 2.2g | 3.5g |
(にら類) 花にら 花茎・花らい 生 | 0.5g | 2.3g | 2.8g |
(にら類) 黄にら 葉 生 | 0.4g | 1.6g | 2.0g |
(にんじん類) 葉にんじん 葉 生 | 0.5g | 2.2g | 2.7g |
(にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
(にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで | 1.0g | 1.9g | 3.0g |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 生 | 0.6g | 1.8g | 2.4g |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき ゆで | 0.8g | 2.0g | 2.8g |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 油いため | 1.0g | 2.1g | 3.1g |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 素揚げ | 0.3g | 0.8g | 1.1g |
(にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 1.3g | 2.5g | 3.8g |
(にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 1.1g | 1.8g | 2.9g |
(にんじん類) にんじん グラッセ | 1.4g | 1.2g | 2.6g |
(にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 0.2g | 0g | 0.2g |
(にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 1.5g | 2.4g | 3.9g |
(にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 2.0g | 2.3g | 4.3g |
(にんじん類) きんとき 根 皮むき 生 | 1.4g | 2.2g | 3.6g |
(にんじん類) きんとき 根 皮むき ゆで | 1.9g | 2.2g | 4.1g |
(にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 0.6g | 2.1g | 2.7g |
(にんにく類) にんにく りん茎 生 | 4.1g | 2.1g | 6.2g |
(にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 4.5g | 2.3g | 6.8g |
(にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 0.7g | 3.1g | 3.8g |
(にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 1.0g | 2.8g | 3.8g |
(ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 0.3g | 2.2g | 2.5g |
(ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 1.0g | 1.5g | 2.5g |
(ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 0.9g | 1.7g | 2.7g |
(ねぎ類) 葉ねぎ 葉 生 | 0.3g | 2.9g | 3.2g |
(ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 1.7g | 2.1g | 3.9g |
(ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 0.2g | 2.3g | 2.5g |
のざわな 葉 生 | 0.5g | 1.5g | 2.0g |
のざわな 漬物 塩漬 | 0.2g | 2.3g | 2.5g |
のざわな 漬物 調味漬 | 0.5g | 2.6g | 3.1g |
のびる りん茎葉 生 | 3.3g | 3.6g | 6.9g |
はくさい 結球葉 生 | 0.3g | 1.0g | 1.3g |
はくさい 結球葉 ゆで | 0.4g | 1.0g | 1.4g |
はくさい 漬物 塩漬 | 0.3g | 1.5g | 1.8g |
はくさい 漬物 キムチ | 0.7g | 2.0g | 2.7g |
パクチョイ 葉 生 | 0.4g | 1.4g | 1.8g |
バジル 葉 生 | 0.9g | 3.1g | 4.0g |
パセリ 葉 生 | 0.6g | 6.2g | 6.8g |
はつかだいこん 根 生 | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
はやとうり 果実 白色種 生 | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
はやとうり 果実 緑色種 生 | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 0.3g | 1.3g | 1.6g |
ビーツ 根 生 | 0.7g | 2.0g | 2.7g |
ビーツ 根 ゆで | 0.8g | 2.1g | 2.9g |
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 0.6g | 1.7g | 2.3g |
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | 0.6g | 1.8g | 2.4g |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 0.5g | 1.1g | 1.6g |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 0.5g | 1.1g | 1.6g |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 0.4g | 0.9g | 1.3g |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 0.4g | 0.9g | 1.3g |
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 0.6g | 1.0g | 1.6g |
ひのな 根・茎葉 生 | 0.7g | 2.3g | 3.0g |
ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 0.9g | 3.8g | 4.7g |
ひろしまな 葉 生 | 0.4g | 2.0g | 2.4g |
ひろしまな 塩漬 | 0.8g | 1.6g | 2.4g |
(ふき類) ふき 葉柄 生 | 0.1g | 1.2g | 1.3g |
(ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 0.1g | 1.0g | 1.1g |
(ふき類) ふきのとう 花序 生 | 1.0g | 5.4g | 6.4g |
(ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 0.9g | 3.3g | 4.2g |
ふじまめ 若ざや 生 | 0.5g | 3.9g | 4.4g |
ふだんそう 葉 生 | 0.5g | 2.8g | 3.3g |
ふだんそう 葉 ゆで | 0.5g | 3.3g | 3.8g |
ブロッコリー 花序 生 | 0.7g | 3.7g | 4.4g |
ブロッコリー 花序 ゆで | 0.8g | 2.9g | 3.7g |
ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.3g | 1.5g | 1.8g |
へちま 果実 生 | 0.5g | 0.5g | 1.0g |
へちま 果実 ゆで | 0.6g | 0.9g | 1.5g |
ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 0.6g | 3.0g | 3.6g |
ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 0.6g | 3.0g | 3.6g |
ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 0.6g | 3.0g | 3.6g |
ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 0.8g | 3.8g | 4.6g |
ほうれんそう 葉 冷凍 | 0.6g | 2.5g | 3.1g |
ホースラディシュ 根茎 生 | 0.8g | 7.4g | 8.2g |
まこも 茎 生 | 0.2g | 2.1g | 2.3g |
みずかけな 葉 生 | 0.9g | 1.9g | 2.8g |
みずかけな 塩漬 | 1.3g | 2.7g | 4.0g |
みずな 葉 生 | 0.6g | 2.4g | 3.0g |
みずな 葉 ゆで | 0.8g | 2.8g | 3.6g |
みずな 塩漬 | 0.5g | 3.0g | 3.5g |
(みつば類) 切りみつば 葉 生 | 0.4g | 2.1g | 2.5g |
(みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 0.4g | 2.3g | 2.7g |
(みつば類) 根みつば 葉 生 | 0.5g | 2.4g | 2.9g |
(みつば類) 根みつば 葉 ゆで | 0.6g | 2.7g | 3.3g |
(みつば類) 糸みつば 葉 生 | 0.3g | 2.0g | 2.3g |
(みつば類) 糸みつば 葉 ゆで | 0.4g | 2.6g | 3.0g |
みぶな 葉 生 | 0.3g | 1.5g | 1.8g |
(みょうが類) みょうが 花穂 生 | 0.4g | 1.7g | 2.1g |
(みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 0.1g | 1.0g | 1.1g |
むかご 肉芽 生 | 0.8g | 3.4g | 4.2g |
めキャベツ 結球葉 生 | 1.4g | 4.1g | 5.5g |
めキャベツ 結球葉 ゆで | 1.4g | 3.8g | 5.2g |
めたで 芽ばえ 生 | 0.6g | 5.7g | 6.3g |
(もやし類) アルファルファもやし 生 | 0.1g | 1.3g | 1.4g |
(もやし類) だいずもやし 生 | 0.2g | 2.1g | 2.3g |
(もやし類) だいずもやし ゆで | 0.3g | 1.9g | 2.2g |
(もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 0.1g | 1.3g | 1.4g |
(もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 0.2g | 1.4g | 1.6g |
(もやし類) りょくとうもやし 生 | 0.1g | 1.2g | 1.3g |
(もやし類) りょくとうもやし ゆで | 0.2g | 1.3g | 1.5g |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 1.3g | 4.6g | 5.9g |
モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 0.8g | 2.7g | 3.5g |
やまごぼう みそ漬 | 3.1g | 3.9g | 7.0g |
ゆりね りん茎 生 | 3.3g | 2.1g | 5.4g |
ゆりね りん茎 ゆで | 3.2g | 2.8g | 6.0g |
ようさい 茎葉 生 | 0.4g | 2.7g | 3.1g |
ようさい 茎葉 ゆで | 0.4g | 3.0g | 3.4g |
よめな 葉 生 | 1.3g | 6.5g | 7.8g |
よもぎ 葉 生 | 0.9g | 6.9g | 7.8g |
よもぎ 葉 ゆで | 0.9g | 6.9g | 7.8g |
らっかせい 未熟豆 生 | 0.1g | 3.9g | 4.0g |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 0.2g | 4.0g | 4.2g |
(らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 18.6g | 2.1g | 20.7g |
(らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 1.7g | 1.6g | 3.3g |
(らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 9.1g | 2.3g | 11.4g |
リーキ りん茎葉 生 | 0.4g | 2.1g | 2.5g |
リーキ りん茎葉 ゆで | 0.7g | 1.9g | 2.6g |
ルッコラ 葉 生 | 0.3g | 2.3g | 2.6g |
ルバーブ 葉柄 生 | 0.5g | 2.0g | 2.5g |
ルバーブ 葉柄 ゆで | 0.7g | 2.2g | 2.9g |
(レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 0.1g | 1.0g | 1.1g |
(レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 0.2g | 0.9g | 1.1g |
(レタス類) サラダな 葉 生 | 0.2g | 1.6g | 1.8g |
(レタス類) リーフレタス 葉 生 | 0.5g | 1.4g | 1.9g |
(レタス類) サニーレタス 葉 生 | 0.6g | 1.4g | 2.0g |
(レタス類) サンチュ 葉 生 | 0.4g | 1.5g | 2.0g |
(レタス類) コスレタス 葉 生 | 0.4g | 1.5g | 1.9g |
れんこん 根茎 生 | 0.2g | 1.8g | 2.0g |
れんこん 根茎 ゆで | 0.2g | 2.1g | 2.3g |
わけぎ 葉 生 | 0.3g | 2.5g | 2.8g |
わけぎ 葉 ゆで | 1.2g | 1.9g | 3.1g |
わさび 根茎 生 | 0.8g | 3.6g | 4.4g |
わさび わさび漬 | 1.0g | 1.7g | 2.7g |
わらび 生わらび 生 | 0.8g | 2.8g | 3.6g |
わらび 生わらび ゆで | 0.5g | 2.5g | 3.0g |
わらび 干しわらび 乾 | 10.0g | 48.0g | 58.0g |
あけび 果肉 生 | 0.6g | 0.5g | 1.1g |
【いも及びでん粉類】
いも及びでん粉類 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
<いも類>きくいも 塊茎 生 | 0.5g | 1.4g | 1.9g |
<いも類>きくいも 塊茎 水煮 | 0.5g | 1.6g | 2.1g |
<いも類>こんにゃく 精粉 | 73.3g | 6.6g | 79.9g |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 0.1g | 2.1g | 2.2g |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | Tr | 3.0g | 3.0g |
<いも類>こんにゃく 赤こんにゃく | 0.1g | 2.3g | 2.3g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 0.9g | 70.4g | 71.3g |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 0.2g | 15.3g | 15.5g |
<いも類>こんにゃく しらたき | 0g | 2.9g | 2.9g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 生 | 0.6g | 1.6g | 2.2g |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 蒸し | 0.6g | 1.7g | 2.3g |
