食物繊維量まとめ|約1000品目の食物繊維量一覧表

【お菓子・デザート・果物】食物繊維量の一覧

菓子・デザート類 砂糖及び甘味類
果実類 まとめ

【菓子類】

菓子類 水溶性食物繊維量
(100gあたり)
不溶性食物繊維
(100gあたり)
食物繊維総量
(100gあたり)
<和生菓子・和半生菓子類>甘納豆 あずき 0.4g 4.3g 4.7g
<和生菓子・和半生菓子類>甘納豆 いんげんまめ 1.0g 4.6g 5.6g
<和生菓子・和半生菓子類>甘納豆 えんどう 0.6g 4.3g 4.9g
<和生菓子・和半生菓子類>今川焼 0.3g 1.5g 1.9g
<和生菓子・和半生菓子類>ういろう 0g 0.1g 0.1g
<和生菓子・和半生菓子類>うぐいすもち 0.1g 1.9g 2.0g
<和生菓子・和半生菓子類>かしわもち 0.1g 1.6g 1.7g
<和生菓子・和半生菓子類>カステラ 0.4g 0.2g 0.6g
<和生菓子・和半生菓子類>かのこ 0.3g 3.5g 3.8g
<和生菓子・和半生菓子類>かるかん 0.1g 0.3g 0.4g
<和生菓子・和半生菓子類>きび団子 0g 0.3g 0.3g
<和生菓子・和半生菓子類>ぎゅうひ Tr 0.1g 0.1g
<和生菓子・和半生菓子類>きりざんしょ Tr 0.2g 0.2g
<和生菓子・和半生菓子類>きんぎょく糖 -g -g 0.8g
<和生菓子・和半生菓子類>きんつば 0.6g 5.1g 5.7g
<和生菓子・和半生菓子類>草もち 0.1g 1.9g 2.0g
<和生菓子・和半生菓子類>くし団子 あん 0.1g 1.1g 1.2g
<和生菓子・和半生菓子類>くし団子 みたらし Tr 0.3g 0.3g
<和生菓子・和半生菓子類>くずもち くずでん粉製品 0g 0g 0g
<和生菓子・和半生菓子類>くずもち 小麦でん粉製品 0g 0g 0g
<和生菓子・和半生菓子類>げっぺい 0.5g 2.0g 2.5g
<和生菓子・和半生菓子類>五平もち Tr 0.8g 0.8g
<和生菓子・和半生菓子類>桜もち 関東風 0.3g 2.3g 2.6g
<和生菓子・和半生菓子類>桜もち 関西風 0.1g 1.6g 1.7g
<和生菓子・和半生菓子類>笹だんご 0.2g 2.0g 2.2g
<和生菓子・和半生菓子類>大福もち 0.1g 2.4g 2.5g
<和生菓子・和半生菓子類>タルト(和菓子) 0.2g 1.3g 1.5g
<和生菓子・和半生菓子類>ちまき Tr 0.1g 0.1g
<和生菓子・和半生菓子類>ちゃつう 0.3g 3.5g 3.8g
<和生菓子・和半生菓子類>どら焼 0.5g 2.7g 3.1g
<和生菓子・和半生菓子類>生八つ橋 あん入り 0.2g 2.8g 3.0g
<和生菓子・和半生菓子類>ねりきり 0.2g 3.4g 3.6g
<和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう カステラまんじゅう 0.3g 2.7g 3.0g
<和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう くずまんじゅう 0.1g 2.1g 2.2g
<和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう くりまんじゅう 0.3g 2.7g 3.0g
<和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう とうまんじゅう 0.3g 2.2g 2.5g
<和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう 蒸しまんじゅう 0.3g 2.6g 2.9g
<和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう 中華まんじゅう あんまん 0.6g 2.1g 2.6g
<和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん 1.1g 2.2g 3.2g
<和生菓子・和半生菓子類>もなか 0.1g 3.0g 3.1g
<和生菓子・和半生菓子類>ゆべし 0.1g 0.5g 0.6g
<和生菓子・和半生菓子類>ようかん 練りようかん -g -g 3.1g
<和生菓子・和半生菓子類>ようかん 水ようかん -g -g 2.2g
<和生菓子・和半生菓子類>ようかん 蒸しようかん 0.2g 2.7g 2.9g
<和干菓子類>あめ玉 0g 0g 0g
<和干菓子類>芋かりんとう 0.7g 1.9g 2.6g
<和干菓子類>おこし 0g 0.4g 0.4g
<和干菓子類>おのろけ豆 0.1g 2.2g 2.3g
<和干菓子類>かりんとう 黒 0.5g 0.7g 1.2g
<和干菓子類>かりんとう 白 0.7g 1.0g 1.7g
<和干菓子類>ごかぼう 0.6g 3.9g 4.6g
<和干菓子類>小麦粉せんべい 磯部せんべい 0.6g 0.7g 1.3g
<和干菓子類>小麦粉せんべい かわらせんべい 0.7g 0.4g 1.1g
<和干菓子類>小麦粉せんべい 巻きせんべい 0.5g 0.5g 1.0g
<和干菓子類>小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り 1.4g 2.9g 4.2g
<和干菓子類>小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り 1.1g 2.4g 3.5g
<和干菓子類>しおがま Tr 0.6g 0.6g
<和干菓子類>ひなあられ 関東風 0.1g 1.2g 1.3g
<和干菓子類>ひなあられ 関西風 0g 1.3g 1.3g
<和干菓子類>米菓 揚げせんべい Tr 0.5g 0.5g
<和干菓子類>米菓 甘辛せんべい Tr 0.6g 0.6g
<和干菓子類>米菓 あられ 0g 1.3g 1.3g
<和干菓子類>米菓 しょうゆせんべい 0g 0.8g 0.8g
<和干菓子類>ボーロ 小粒 0g 0g 0g
<和干菓子類>ボーロ そばボーロ 0.6g 1.0g 1.5g
<和干菓子類>松風 0.6g 0.6g 1.2g
<和干菓子類>みしま豆 0.9g 5.2g 6.1g
<和干菓子類>八つ橋 0g 0.3g 0.3g
<和干菓子類>らくがん らくがん 0g 0.2g 0.2g
<和干菓子類>らくがん 麦らくがん 1.8g 3.6g 5.4g
<和干菓子類>らくがん もろこしらくがん 0.3g 7.0g 7.3g
<菓子パン類>揚げパン 0.8g 1.1g 1.8g
<菓子パン類>あんパン 0.7g 2.0g 2.7g
<菓子パン類>あんパン 薄皮タイプ 0.6g 4.3g 4.9g
<菓子パン類>カレーパン 皮及び具 0.6g 1.0g 1.6g
<菓子パン類>カレーパン 皮のみ 0.6g 0.7g 1.3g
<菓子パン類>カレーパン 具のみ 0.6g 1.7g 2.4g
<菓子パン類>クリームパン 0.6g 0.6g 1.2g
<菓子パン類>クリームパン 薄皮タイプ 0.4g 0.4g 0.7g
<菓子パン類>ジャムパン 0.9g 0.9g 1.8g
<菓子パン類>チョココロネ 0.6g 0.7g 1.3g
<菓子パン類>チョコパン 薄皮タイプ 0.4g 0.5g 0.9g
<菓子パン類>メロンパン 0.9g 0.8g 1.7g
<ケーキ・ペストリー類>シュークリーム 0.1g 0.2g 0.3g
<ケーキ・ペストリー類>スポンジケーキ 0.4g 0.4g 0.8g
<ケーキ・ペストリー類>ショートケーキ 果実なし 0.3g 0.3g 0.6g
<ケーキ・ペストリー類>タルト(洋菓子) 0.5g 0.5g 1.0g
<ケーキ・ペストリー類>チーズケーキ ベイクドチーズケーキ 0.1g 0.1g 0.2g
<ケーキ・ペストリー類>チーズケーキ レアチーズケーキ -g -g -g
<ケーキ・ペストリー類>デニッシュペストリー 0.6g 1.0g 1.6g
<ケーキ・ペストリー類>ドーナッツ イーストドーナッツ 0.6g 0.9g 1.5g
<ケーキ・ペストリー類>ドーナッツ ケーキドーナッツ 0.6g 0.6g 1.2g
<ケーキ・ペストリー類>パイ パイ皮 0.7g 1.0g 1.7g
<ケーキ・ペストリー類>パイ アップルパイ 0.5g 0.8g 1.3g
<ケーキ・ペストリー類>パイ ミートパイ 0.7g 1.1g 1.8g
<ケーキ・ペストリー類>バターケーキ 0.3g 0.4g 0.7g
<ケーキ・ペストリー類>ホットケーキ 0.5g 0.6g 1.1g
<ケーキ・ペストリー類>ワッフル カスタードクリーム入り -g -g -g
<ケーキ・ペストリー類>ワッフル ジャム入り 0.7g 0.7g 1.3g
<デザート菓子類>カスタードプリン -g -g -g
<デザート菓子類>牛乳寒天 -g -g 0.5g
<デザート菓子類>ゼリー オレンジ 0.2g 0g 0.2g
<デザート菓子類>ゼリー コーヒー -g -g -g
<デザート菓子類>ゼリー ミルク 0g 0g 0g
<デザート菓子類>ゼリー ワイン 0g 0g 0g
<デザート菓子類>ババロア 0g 0g 0g
<ビスケット類>ウエハース 0.7g 0.5g 1.2g
<ビスケット類>ウエハース、クリーム入り 0.6g 0.4g 0.9g
<ビスケット類>クラッカー オイルスプレークラッカー 1.5g 0.6g 2.1g
<ビスケット類>クラッカー ソーダクラッカー 1.3g 0.8g 2.1g
<ビスケット類>サブレ 0.6g 0.7g 1.3g
<ビスケット類>中華風クッキー 0.5g 0.6g 1.1g
<ビスケット類>ビスケット ハードビスケット 1.6g 0.7g 2.3g
<ビスケット類>ビスケット ソフトビスケット 0.9g 0.5g 1.4g
<ビスケット類>プレッツェル 1.6g 1.0g 2.6g
<ビスケット類>リーフパイ 0.8g 0.9g 1.7g
<ビスケット類>ロシアケーキ 0.5g 1.3g 1.8g
<スナック類>小麦粉あられ 1.1g 1.2g 2.3g
<スナック類>コーンスナック 0.2g 0.8g 1.0g
<スナック類>ポテトチップス ポテトチップス 1.1g 3.1g 4.2g
<スナック類>ポテトチップス 成形ポテトチップス 1.9g 2.9g 4.8g
<キャンデー類>かわり玉 0g 0g 0g
<キャンデー類>キャラメル 0g 0g 0g
<キャンデー類>ゼリーキャンデー -g -g 0.9g
<キャンデー類>ゼリービーンズ -g -g 0.9g
<キャンデー類>ドロップ 0g 0g 0g
<キャンデー類>バタースコッチ 0g 0g 0g
<キャンデー類>ブリットル 0.2g 3.5g 3.7g
<キャンデー類>マシュマロ 0g 0g 0g
<キャンデー類>ラムネ (0)g (0)g (0)g
<チョコレート類>アーモンドチョコレート 0.9g 5.2g 6.1g
<チョコレート類>カバーリングチョコレート 1.0g 2.1g 3.1g
<チョコレート類>ホワイトチョコレート 0.6g 0g 0.6g
<チョコレート類>ミルクチョコレート 1.0g 2.9g 3.9g
<果実菓子類>マロングラッセ -g -g -g
<チューインガム類>板ガム 0g 0g 0g
<チューインガム類>糖衣ガム 0g 0g 0g
<チューインガム類>風船ガム 0g 0g 0g
<その他>カスタードクリーム 0.1g 0.1g 0.2g
<その他>しるこ こしあん 0.1g 3.1g 3.2g
<その他>しるこ つぶしあん 0.4g 3.9g 4.3g

 

【砂糖及び甘味類】

砂糖及び甘味類 水溶性食物繊維量
(100gあたり)
不溶性食物繊維
(100gあたり)
食物繊維総量
(100gあたり)
(砂糖類) 黒砂糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 和三盆糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 車糖 上白糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 車糖 三温糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 加工糖 粉糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 液糖 転化型液糖 (0)g (0)g (0)g
(砂糖類) 氷糖みつ (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) 粉あめ (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) 果糖 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 (0)g (0)g (0)g
(でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 (0)g (0)g (0)g
(その他) 黒蜜 0g 0g 0g
(その他) はちみつ (0)g (0)g (0)g
(その他) メープルシロップ (0)g (0)g (0)g

 

【果実類】

果実類 水溶性食物繊維量
(100gあたり)
不溶性食物繊維
(100gあたり)
食物繊維総量
(100gあたり)
あけび 果皮 生 1.4g 1.7g 3.1g
アセロラ 酸味種 生 0.8g 1.1g 1.9g
アセロラ 甘味種 生 0.8g 1.1g 1.9g
アセロラ 10 %果汁入り飲料 0.1g 0.1g 0.2g
アテモヤ 生 0.7g 2.6g 3.3g
アボカド 生 1.7g 3.6g 5.3g
あんず 生 0.6g 1.0g 1.6g
あんず 乾 4.3g 5.5g 9.8g
あんず 缶詰 0.4g 0.4g 0.8g
あんず ジャム 高糖度 0.5g 0.2g 0.7g
あんず ジャム 低糖度 0.9g 0.3g 1.2g
いちご 生 0.5g 0.9g 1.4g
いちご ジャム 高糖度 0.7g 0.6g 1.3g
いちご ジャム 低糖度 0.7g 0.4g 1.1g
いちご 乾 1.2g 1.7g 3.0g
いちじく 生 0.7g 1.2g 1.9g
いちじく 乾 3.4g 7.3g 10.7g
いちじく 缶詰 0.6g 0.6g 1.2g
うめ 生 0.9g 1.6g 2.5g
うめ 梅漬 塩漬 1.1g 1.6g 2.7g
うめ 梅漬 調味漬 1.2g 2.2g 3.4g
うめ 梅干し 塩漬 1.4g 2.2g 3.6g
うめ 梅干し 調味漬 1.3g 1.2g 2.5g
うめ 梅びしお 0.5g 0.8g 1.3g
うめ 20 %果汁入り飲料 0.1g 0g 0.1g
オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ 0.2g 3.1g 3.3g
オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ 0.4g 2.1g 2.5g
オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ 0.8g 2.9g 3.7g
かき 甘がき 生 0.2g 1.4g 1.6g
かき 渋抜きがき 生 0.5g 2.3g 2.8g
かき 干しがき 1.3g 12.7g 14.0g
かりん 生 0.9g 8.0g 8.9g
(かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 0.5g 0.6g 1.1g
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 0.3g 0.4g 0.7g
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 0.5g 0.5g 1.0g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 0.2g 0.2g 0.4g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 0.2g 0.2g 0.4g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース 0g 0g 0g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース 0g 0g 0g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース Tr 0g Tr
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50 %果汁入り飲料 0.1g 0g 0.1g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20 %果汁入り飲料 0g 0g 0g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 0.2g 0.3g 0.5g
(かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 0g 0g 0g
(かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 0.4g 0.6g 1.0g
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 0.3g 0.5g 0.8g
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース 0.2g 0.1g 0.3g
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース 0.2g Tr 0.2g
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50 %果汁入り飲料 0.1g Tr 0.1g
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30 %果汁入り飲料 0g Tr Tr
(かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 0.5g 0.2g 0.7g
(かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 0.9g 0.4g 1.3g
(かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 0.3g 0.5g 0.8g
(かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 0.3g 0.6g 0.9g
(かんきつ類) かぼす 果汁 生 0.1g 0g 0.1g
(かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 0.3g 0.3g 0.6g
(かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 0.3g 0.3g 0.6g
(かんきつ類) きんかん 全果 生 2.3g 2.3g 4.6g
(かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 0.2g 0.4g 0.6g
(かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 0.2g 0.4g 0.6g
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース 0.1g 0g 0.1g
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース 0.2g 0g 0.2g
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50 %果汁入り飲料 0.1g 0g 0.1g
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20 %果汁入り飲料 0g 0g 0g
(かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 0.4g 0.2g 0.6g
(かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 0.3g 0.6g 0.9g
(かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 0.3g 0g 0.3g
(かんきつ類) シークヮーサー 10 %果汁入り飲料 0g 0g 0g
(かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 0.3g 0.3g 0.6g
(かんきつ類) すだち 果皮 生 2.8g 7.3g 10.1g
(かんきつ類) すだち 果汁 生 0.1g Tr 0.1g
(かんきつ類) せとか 砂じょう 生 0.4g 0.3g 0.7g
(かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 0.3g 0.5g 0.8g
(かんきつ類) だいだい 果汁 生 0g 0g 0g
(かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 0.4g 0.8g 1.2g
(かんきつ類) なつみかん 缶詰 0.3g 0.2g 0.5g
(かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 0.2g 1.3g 1.5g
(かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 0.4g 0.4g 0.8g
(かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 1.0g 1.1g 2.1g
(かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 0.3g 0.4g 0.7g
(かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 0.3g 0.6g 0.9g
(かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 1.3g 1.4g 2.7g
(かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 0.4g 0.6g 1.0g
(かんきつ類) ゆず 果皮 生 3.3g 3.6g 6.9g
(かんきつ類) ゆず 果汁 生 0.3g 0.1g 0.4g
(かんきつ類) ライム 果汁 生 0.2g 0g 0.2g
(かんきつ類) レモン 全果 生 2.0g 2.9g 4.9g
(かんきつ類) レモン 果汁 生 Tr 0g Tr
キウイフルーツ 緑肉種 生 0.7g 1.8g 2.5g
キウイフルーツ 黄肉種 生 0.5g 0.9g 1.4g
キワノ 生 0.6g 2.0g 2.6g
グァバ 赤肉種 生 0.7g 4.4g 5.1g
グァバ 白肉種 生 0.7g 4.4g 5.1g
グァバ 果実飲料 20 %果汁入り飲料(ネクター) 0.2g 0.6g 0.8g
グァバ 果実飲料 10 %果汁入り飲料 0g 0.2g 0.2g
グーズベリー 生 0.7g 1.8g 2.5g
ぐみ 生 0.2g 1.8g 2.0g
ココナッツ ココナッツウォーター 0g 0g 0g
ココナッツ ココナッツミルク 0.2g 0g 0.2g
ココナッツ ナタデココ Tr 0.5g 0.5g
さくらんぼ 国産 生 0.1g 1.1g 1.2g
さくらんぼ 米国産 生  0.6g 0.8g 1.4g
さくらんぼ 米国産 缶詰 0.6g 0.4g 1.0g
ざくろ 生 0g 0g 0g
すいか 赤肉種 生 0.1g 0.2g 0.3g
すいか 黄肉種 生 0.1g 0.2g 0.3g
スターフルーツ 生 0.4g 1.4g 1.8g
(すもも類) にほんすもも 生 0.4g 1.2g 1.6g
(すもも類) プルーン 生 0.9g 1.0g 1.9g
(すもも類) プルーン 乾 3.4g 3.8g 7.2g
チェリモヤ 生 0.8g 1.4g 2.2g
ドラゴンフルーツ 生 0.3g 1.6g 1.9g
ドリアン 生 0.7g 1.4g 2.1g
(なし類) 日本なし 生 0.2g 0.7g 0.9g
(なし類) 日本なし 缶詰 0.1g 0.6g 0.7g
(なし類) 中国なし 生 0.3g 1.1g 1.4g
(なし類) 西洋なし 生 0.7g 1.2g 1.9g
(なし類) 西洋なし 缶詰 0.4g 0.6g 1.0g
なつめ 乾 2.7g 9.8g 12.5g
なつめやし 乾 1.5g 5.5g 7.0g
パインアップル 生 0.1g 1.4g 1.5g
パインアップル 果実飲料 ストレートジュース 0g 0g 0g
パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース 0g 0g 0g
パインアップル 果実飲料 50 %果汁入り飲料 0g 0g 0g
パインアップル 果実飲料 10 %果汁入り飲料 0g 0g 0g
パインアップル 缶詰 0g 0.5g 0.5g
パインアップル 砂糖漬 0g 1.3g 1.3g
ハスカップ 生 0.6g 1.5g 2.1g
パッションフルーツ 果汁 生 0g 0g 0g
バナナ 生 0.1g 1.0g 1.1g
バナナ 乾 2.0g 5.0g 7.0g
パパイア 完熟 生 0.7g 1.5g 2.2g
パパイア 未熟 生 0.4g 1.8g 2.2g
びわ 生 0.4g 1.2g 1.6g
びわ 缶詰 0.3g 0.3g 0.6g
ぶどう 生 0.2g 0.3g 0.5g
ぶどう 干しぶどう 1.2g 2.9g 4.1g
ぶどう 果実飲料 ストレートジュース 0.1g Tr 0.1g
ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース 0.1g Tr 0.1g
ぶどう 果実飲料 70 %果汁入り飲料 0.1g Tr 0.1g
ぶどう 果実飲料 10 %果汁入り飲料 Tr 0g Tr
ぶどう 缶詰 0.2g 0g 0.2g
ぶどう ジャム 1.0g 0.5g 1.5g
ブルーベリー 生 0.5g 2.8g 3.3g
ブルーベリー ジャム 0.5g 3.8g 4.3g
ブルーベリー 乾 3.0g 14.6g 17.6g
ホワイトサポテ 生 1.8g 1.3g 3.1g
まくわうり 黄肉種 生 0.4g 0.6g 1.0g
まくわうり 白肉種 生 0.4g 0.6g 1.0g
マルメロ 生 0.7g 4.4g 5.1g
マンゴー 生 0.6g 0.7g 1.3g
マンゴスチン 生 0.5g 0.9g 1.4g
メロン 温室メロン 生 0.2g 0.3g 0.5g
メロン 露地メロン 緑肉種 生 0.2g 0.3g 0.5g
メロン 露地メロン 赤肉種 生 0.2g 0.3g 0.5g
(もも類) もも 生 0.6g 0.7g 1.3g
(もも類) もも 30 %果汁入り飲料(ネクター) 0.2g 0.2g 0.4g
(もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 0.5g 0.9g 1.4g
(もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 0.5g 0.9g 1.4g
(もも類) もも 缶詰 液汁 0.3g 0g 0.3g
(もも類) ネクタリン 生 0.7g 1.0g 1.7g
やまもも 生 0.3g 0.8g 1.1g
ライチー 生 0.4g 0.5g 0.9g
ラズベリー 生 0.7g 4.0g 4.7g
りゅうがん 乾 1.0g 1.8g 2.8g
りんご 皮むき 生 0.4g 1.0g 1.4g
りんご 皮つき 生 0.5g 1.4g 1.9g
りんご 果実飲料 ストレートジュース Tr Tr Tr
りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース Tr Tr Tr
りんご 果実飲料 50 %果汁入り飲料 0g 0g 0g
りんご 果実飲料 30 %果汁入り飲料 0g 0g 0g
りんご 缶詰 0.2g 0.2g 0.4g
りんご ジャム 0.5g 0.3g 0.8g

※参考 食品成分データベース(文部科学省)

※:0 は食品成分表の最小記載量の1/10 未満、又は検出されなかったもの。
(0)は測定はしていないが、文献などにより含まれていないと推定されるもの。
Tr は含まれているが、最小記載量に達していないことを示す。「−」は、未測定である。

まとめ

 

 <お菓子類>

 

 お菓子類は、材料にあずきやいんげん豆、えんどう豆、さつま芋、栗などが使われているものは食物繊維が期待できます。

 

 

食物繊維一覧

 

 洋菓子に比べると和菓子のほうが食物繊維が多いです。

 

 <果物類>

 

 果物類は食物繊維が多い。一日200gを目安に食べましょう。

 

 

食物繊維の摂取量

 

 ドライフルーツは水分が少ない分、食物繊維がとりやすいですが、糖分も凝縮しているので、一日20〜30gを目安にしましょう。 

 

 食物繊維をとりたい人は、洋菓子などの間食を和菓子果物にするのがおすすめです。

 

 

 

 

この記事を見た人は次のような記事も見ています

主食

肉類

魚類

卵・大豆・海藻

食物繊維量

ごはん、麺、パンなど

食物繊維量

牛肉、豚肉、鶏肉など

食物繊維量

魚、刺身,魚介類など

食物繊維量

卵、大豆製品など

 

野菜・キノコ

油脂・乳製品

お酒・ドリンク・調味料

お菓子・デザート・果物

食物繊維量

かぼちゃ、しいたけなど

食物繊維量

油、牛乳など

食物繊維量

ビール、調味料など

食物繊維量

和・洋菓子など

 

1日に必要な食物繊維の摂取量(g)

食物繊維が多いおすすめ食材!

食物繊維総量TOP100

食物繊維量 1日の摂取量

厚生労働省「食事摂取基準量」より

食物繊維の摂取量

食物繊維を摂りたいなら食べる食材はこれだ!

食物繊維一覧

食物繊維を一番多く含む食材とは!?

 

食物繊維の新常識

 

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違いとは!?

水溶性食物繊維TOP100

不溶性食物繊維TOP100

食物繊維量

水溶性と不溶性の働きの違いとは!?

食物繊維一覧

水溶性食物繊維を一番多く含む食材とは!?

食物繊維一覧

不溶性食物繊維を一番多く含む食材とは!?

 

ダイエット効果と便秘改善

腸活で仕事も恋愛もうまくいく!?

腸活が自律神経のバランスを整える!

糖質量

食物繊維で生活習慣病も予防!

食物繊維の摂取量

腸内細菌で恋愛がうまくいく!?

食物繊維量

腸と自律神経の密接な関係とは!?

 

姉妹サイト

 

 

 

 

 

トップページに戻る

 

 

ページ上部へ

page top