【卵・大豆・海藻】食物繊維量の一覧
卵類 | 豆類 | 種実類 |
海藻類 | まとめ |
【卵類】
卵類 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
あひる卵 ピータン | (0)g | (0)g | (0)g |
うこっけい卵 全卵 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
うずら卵 全卵 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
うずら卵 水煮缶詰 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 全卵 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 全卵 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 全卵 水煮缶詰 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 全卵 加糖全卵 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 卵黄 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 卵黄 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 卵白 生 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 卵白 ゆで | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 卵白 乾燥卵白 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 たまご豆腐 | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | (0)g | (0)g | (0)g |
鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | (0)g | (0)g | (0)g |
【豆類】
豆類 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
あずき 全粒 乾 | 1.2g | 16.6g | 17.8g |
あずき 全粒 ゆで | 0.8g | 11.0g | 11.8g |
あずき ゆで小豆缶詰 | 0.5g | 2.9g | 3.4g |
あずき あん こしあん | 0.3g | 6.5g | 6.8g |
あずき あん さらしあん | 1.0g | 26.6g | 27.6g |
あずき あん つぶしあん | 0.5g | 5.2g | 5.7g |
いんげんまめ 全粒 乾 | 3.3g | 16.0g | 19.3g |
いんげんまめ 全粒 ゆで | 1.5g | 11.8g | 13.3g |
いんげんまめ うずら豆 | 1.3g | 4.6g | 5.9g |
いんげんまめ こしあん | 0.5g | 8.0g | 8.5g |
いんげんまめ 豆きんとん | 4.3g | 0.5g | 4.8g |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 1.2g | 16.2g | 17.4g |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 1.2g | 16.2g | 17.4g |
えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 0.5g | 7.2g | 7.7g |
えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 0.5g | 7.2g | 7.7g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.9g | 18.7g | 19.6g |
えんどう 塩豆 | 1.1g | 16.8g | 17.9g |
えんどう うぐいす豆 | 0.7g | 4.6g | 5.3g |
ささげ 全粒 乾 | 1.3g | 17.1g | 18.4g |
ささげ 全粒 ゆで | 0.8g | 9.9g | 10.7g |
そらまめ 全粒 乾 | 1.3g | 8.0g | 9.3g |
そらまめ フライビーンズ | 0.9g | 14.0g | 14.9g |
そらまめ おたふく豆 | 1.4g | 4.5g | 5.9g |
そらまめ ふき豆 | 0.8g | 3.7g | 4.5g |
そらまめ しょうゆ豆 | 0.8g | 9.3g | 10.1g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 1.5g | 16.4g | 17.9g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 1.4g | 14.6g | 16.0g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 ゆで | 0.9g | 5.8g | 6.6g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 0.9g | 15.0g | 15.9g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 0.9g | 14.7g | 15.6g |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 1.0g | 16.3g | 17.3g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2.4g | 17.1g | 19.4g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 2.4g | 16.9g | 19.2g |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 2.2g | 16.2g | 18.4g |
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 0.4g | 6.4g | 6.8g |
だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 2.3g | 6.5g | 8.8g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 2.7g | 15.4g | 18.1g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 1.9g | 15.0g | 16.9g |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 2.4g | 12.9g | 15.3g |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 2.8g | 16.0g | 18.8g |
だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 1.3g | 5.0g | 6.3g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 0.1g | 0.3g | 0.4g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.1g | 0.2g | 0.3g |
だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.2g | 0.2g | 0.4g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.2g | 0.1g | 0.3g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.2g | 0.3g | 0.5g |
だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 0.2g | 0.1g | 0.3g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 0.1g | 0.4g | 0.5g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 0.2g | 0.5g | 0.7g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 0.5g | 0.8g | 1.3g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 0.4g | 0.5g | 0.9g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 0.5g | 0.7g | 1.2g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 0.2g | 0.4g | 0.6g |
だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 0.6g | 0.8g | 1.4g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 0.5g | 1.9g | 2.5g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.2g | 0.4g | 0.5g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 0.3g | 0.5g | 0.8g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 0.2g | 0.6g | 0.8g |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 0.2g | 0.5g | 0.7g |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 0.9g | 2.3g | 3.2g |
だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 2.3g | 4.4g | 6.7g |
だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 2.0g | 3.9g | 5.9g |
だいず [納豆類] 五斗納豆 | 2.0g | 2.9g | 4.9g |
だいず [納豆類] 寺納豆 | 1.6g | 6.0g | 7.6g |
だいず [その他] おから 生 | 0.4g | 11.1g | 11.5g |
だいず [その他] おから 乾燥 | 1.5g | 42.1g | 43.6g |
だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 0.2g | 0g | 0.2g |
だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 0.2g | 0.1g | 0.3g |
だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.1g | 0g | 0.1g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 5.9g | 11.9g | 17.8g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1.4g | 19.5g | 20.9g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0g | 4.2g | 4.2g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0g | 4.2g | 4.2g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.5g | 5.1g | 5.6g |
だいず [その他] 湯葉 生 | 0.2g | 0.6g | 0.8g |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 0.6g | 2.4g | 3.0g |
だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 0.3g | 0.9g | 1.2g |
だいず [その他] 金山寺みそ | 0.2g | 3.0g | 3.2g |
だいず [その他] ひしおみそ | 0.9g | 1.9g | 2.8g |
だいず [その他] テンペ | 2.1g | 8.1g | 10.2g |
つるあずき 全粒 乾 | 1.3g | 20.7g | 22.0g |
つるあずき 全粒 ゆで | 0.6g | 12.8g | 13.4g |
ひよこまめ 全粒 乾 | 1.2g | 15.1g | 16.3g |
ひよこまめ 全粒 ゆで | 0.5g | 11.1g | 11.6g |
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 1.1g | 19.9g | 21.0g |
べにばないんげん 全粒 乾 | 1.2g | 25.5g | 26.7g |
べにばないんげん 全粒 ゆで | 0.7g | 6.9g | 7.6g |
らいまめ 全粒 乾 | 1.4g | 18.3g | 19.6g |
らいまめ 全粒 ゆで | 0.8g | 10.2g | 10.9g |
りょくとう 全粒 乾 | 0.6g | 14.0g | 14.6g |
りょくとう 全粒 ゆで | 0.4g | 4.8g | 5.2g |
レンズまめ 全粒 乾 | 1.0g | 15.7g | 16.7g |
レンズまめ 全粒 ゆで | 0.9g | 8.5g | 9.4g |
【種実類】
種実類 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
アーモンド 乾 | 0.8g | 9.3g | 10.1g |
アーモンド フライ 味付け | 0.6g | 11.3g | 11.9g |
アーモンド いり 無塩 | 1.1g | 10.0g | 11.0g |
あさ 乾 | 1.2g | 21.5g | 22.7g |
あまに いり | 9.1g | 14.8g | 24.0g |
えごま 乾 | 1.7g | 19.1g | 20.8g |
カシューナッツ フライ 味付け | 0.8g | 5.9g | 6.7g |
かぼちゃ いり 味付け | 1.8g | 5.5g | 7.3g |
かや いり | 2.5g | 15.7g | 18.2g |
ぎんなん 生 | 0.2g | 1.4g | 1.6g |
ぎんなん ゆで | 0.2g | 2.2g | 2.4g |
(くり類) 日本ぐり 生 | 0.3g | 3.9g | 4.2g |
(くり類) 日本ぐり ゆで | 0.3g | 6.3g | 6.6g |
(くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 0.3g | 2.5g | 2.8g |
(くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 1.0g | 7.5g | 8.5g |
くるみ いり | 0.6g | 6.9g | 7.5g |
けし 乾 | 1.9g | 14.6g | 16.5g |
ココナッツ ココナッツパウダー | 0.5g | 13.6g | 14.1g |
ごま 乾 | 1.6g | 9.2g | 10.8g |
ごま いり | 2.5g | 10.1g | 12.6g |
ごま むき | 0.6g | 12.4g | 13.0g |
ごま ねり | 2.5g | 10.2g | 12.7g |
しい 生 | 0.7g | 2.6g | 3.3g |
すいか いり 味付け | 1.1g | 6.0g | 7.1g |
とち 蒸し | 1.0g | 5.6g | 6.6g |
はす 未熟 生 | 0.3g | 2.3g | 2.6g |
はす 成熟 乾 | 1.3g | 9.0g | 10.3g |
はす 成熟 ゆで | 0.6g | 4.4g | 5.0g |
ひし 生 | 0.5g | 2.4g | 2.9g |
ピスタチオ いり 味付け | 0.9g | 8.3g | 9.2g |
ひまわり フライ 味付け | 0.8g | 6.1g | 6.9g |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 0.3g | 6.9g | 7.2g |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 0.9g | 6.5g | 7.4g |
ペカン フライ 味付け | 0.7g | 6.4g | 7.1g |
マカダミアナッツ いり 味付け | Tr | 6.2g | 6.2g |
まつ 生 | 1.0g | 3.1g | 4.1g |
まつ いり | 0.5g | 6.4g | 6.9g |
らっかせい 乾 大粒種 | 0.4g | 7.0g | 7.4g |
らっかせい 乾 小粒種 | 0.4g | 7.0g | 7.4g |
らっかせい いり 大粒種 | 0.3g | 6.9g | 7.2g |
らっかせい いり 小粒種 | 0.3g | 6.9g | 7.2g |
らっかせい バターピーナッツ | 0.5g | 6.4g | 6.9g |
らっかせい ピーナッツバター | 0.6g | 5.5g | 6.1g |
【海藻類】
海藻類 | 水溶性食物繊維量 (100gあたり) |
不溶性食物繊維 (100gあたり) |
食物繊維総量 (100gあたり) |
---|---|---|---|
あおさ 素干し | -g | -g | 29.1g |
あおのり 素干し | -g | -g | 35.2g |
あまのり ほしのり | -g | -g | 31.2g |
あまのり 焼きのり | -g | -g | 36.0g |
あまのり 味付けのり | -g | -g | 25.2g |
あらめ 蒸し干し | -g | -g | 48.0g |
いわのり 素干し | -g | -g | 36.4g |
うみぶどう 生 | -g | -g | 0.8g |
えごのり 素干し | -g | -g | 53.3g |
えごのり おきうと | -g | -g | 2.5g |
おごのり 塩蔵 塩抜き | -g | -g | 7.5g |
かわのり 素干し | -g | -g | 41.7g |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | -g | -g | 24.9g |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | -g | -g | 34.2g |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | -g | -g | 36.8g |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | -g | -g | 32.9g |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し | -g | -g | 27.1g |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | -g | -g | 34.8g |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | -g | -g | 31.4g |
(こんぶ類) 刻み昆布 | -g | -g | 39.1g |
(こんぶ類) 削り昆布 | -g | -g | 28.2g |
(こんぶ類) 塩昆布 | -g | -g | 13.1g |
(こんぶ類) つくだ煮 | -g | -g | 6.8g |
すいぜんじのり 素干し 水戻し | -g | -g | 2.1g |
てんぐさ 素干し | -g | -g | 47.3g |
てんぐさ ところてん | -g | -g | 0.6g |
てんぐさ 角寒天 | -g | -g | 74.1g |
てんぐさ 寒天 | -g | -g | 1.5g |
てんぐさ 粉寒天 | -g | -g | 79.0g |
とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | -g | -g | 4.0g |
とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | -g | -g | 4.1g |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | -g | -g | 51.8g |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | -g | -g | 3.7g |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | -g | -g | 4.5g |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | -g | -g | 51.8g |
ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | -g | -g | 3.7g |
ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | -g | -g | 4.5g |
ひとえぐさ 素干し | -g | -g | 44.2g |
ひとえぐさ つくだ煮 | -g | -g | 4.1g |
ふのり 素干し | -g | -g | 43.1g |
まつも 素干し | -g | -g | 28.5g |
むかでのり 塩蔵 塩抜き | -g | -g | 4.2g |
(もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | -g | -g | 2.0g |
(もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | -g | -g | 1.4g |
わかめ 原藻 生 | -g | -g | 3.6g |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | -g | -g | 32.7g |
わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | -g | -g | 5.8g |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | -g | -g | 31.7g |
わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | -g | -g | 2.2g |
わかめ カットわかめ | -g | -g | 35.6g |
わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き | -g | -g | 3.0g |
わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | -g | -g | 5.1g |
わかめ めかぶわかめ 生 | -g | -g | 3.4g |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
※:0 は食品成分表の最小記載量の1/10 未満、又は検出されなかったもの。
(0)は測定はしていないが、文献などにより含まれていないと推定されるもの。
Tr は含まれているが、最小記載量に達していないことを示す。「−」は、未測定である。
まとめ
<卵類>
卵類は食物繊維量がゼロ。
<種実類>
種実類は不溶性食物繊維が多い。
種実が使われている菓子・料理は食物繊維を期待できます。
しかし、ナッツ類は脂肪が多く高エネルギーなので、食べ過ぎに気を付けましょう。
<大豆類>
大豆は、種皮が残るおからや納豆は食物繊維が多い。
一方、豆腐やその加工品は種皮が含まれないので、食物繊維は多くありません。
種皮に食物繊維が多いので、豆そのものを使った料理がおすすめです。
一日1品豆料理を食べましょう。
<海藻類>
海藻類は食物繊維が多い。
海藻は「海の緑黄色野菜」ともいわれます。
一日1品海藻を使った料理を食べましょう。
海藻類に含まれるフコイダンという水溶性食物繊維は、胃潰瘍の原因であるヘリコバクターピロリ菌の予防効果があります。